ImmoNr | 415 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 26683 |
Ort | Saterland / Strücklingen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 111 m² |
Grundstücksgröße | 381 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Carport |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 249.900 € |
Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis inklusive gesetzl.MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 415 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 26683 |
Ort | Saterland / Strücklingen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 111 m² | Grundstücksgröße | 381 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Carport | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 249.900 € | Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis inklusive gesetzl.MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.08.2024
Endenergieverbrauch: 140.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ostrhauderfehn