ImmoNr | 421 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 26842 |
Ort | Ostrhauderfehn |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 112 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Kaltmiete | 530 € |
Währung | € |
ImmoNr | 421 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 26842 |
Ort | Ostrhauderfehn | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 112 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Kaltmiete | 530 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.12.2023
Endenergieverbrauch: 87.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ostrhauderfehn