ImmoNr | 471 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 27809 |
Ort | Lemwerder |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 175 m² |
Grundstücksgröße | 681 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 329.000 € |
Außen-Provision | 2,38 % Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis inklusive gesetzl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 471 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 27809 |
Ort | Lemwerder | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 175 m² | Grundstücksgröße | 681 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 329.000 € |
Außen-Provision | 2,38 % Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis inklusive gesetzl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.10.2027
Endenergieverbrauch: 146.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ostrhauderfehn