ImmoNr | 523 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 26842 |
Ort | Ostrhauderfehn |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 171 m² |
Grundstücksgröße | 760 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Garage |
Kaufpreis | 349.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. ges.MwSt des notariellen Kaufpreises |
Währung | € |
ImmoNr | 523 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 26842 |
Ort | Ostrhauderfehn | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 171 m² | Grundstücksgröße | 760 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Garage |
Kaufpreis | 349.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. ges.MwSt des notariellen Kaufpreises |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.05.2035
Endenergieverbrauch: 83.34 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Ostrhauderfehn